Очистка воды от железа и умягчение воды при отсутствии сероводорода
Предварительное осветление и последующее комбинированное обезжелезивание и умягчение воды
Типовая схема 4 разработана для удаления из воды высоких концентраций железа (до 30 мг/л) , марганца (до 2 мг/л) при ОТСУТСТВИИ СЕРОВОДОРОДА (гидросульфидов) и умягчения воды (удаление отложений солей кальция и магния в виде накипи и следов белого налета) при значениях рН от 6,0 до 8,0 единиц.
Удаление железа производится в две ступени. Первая ступень осадочное осветление воды (снижение мутности) и частичное удаление окисленного железа. Вторая ступень комбинированное ионообменное удаление остаточного растворенного железа, марганца и умягчения воды.
| Типовая схема 4 «Стандарт» Автоматика США | 0,8 — 1,0 м3/ч | 1,3 — 1,5 м3/ч | 1,8 — 2,0 м3/ч | 2,4 — 2,6 м3/ч |
| Дисковый фильтр 1″ — 130 мкм | 1400 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. |
| Колонна осадочного осветления с автоматическим клапаном Autotrol или Clack (США) и фильтрующим материалом FAG или сорбент АС | 41100 руб. | 41500 руб. | 46700 руб. | 56100 руб. |
| Колонна ионообменного обезжелезивания и умягчения с автоматическим клапаном Autotrol или Clack (США) и фильтрующим материалом Ecomix или Ecotar* | 59800 руб. | 66300 руб. | 73200 руб. | 79400 руб. |
| Фильтр тонкой очистки ВВ20″, картридж 50 мкм | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
| Цена за полный комплект оборудования | 108100 руб. | 115000 руб. | 127100 руб. | 142700 руб. |
| Стоимость монтажных работ включая комплект материалов для монтажа | 21620 руб. | 23000 руб. | 25420 руб. | 28540 руб. |
| Всего стоимость системы очистки «под ключ» | 12720 руб. | 138000 руб. | 152520 руб. | 171240 руб. |
| * — объем фильтрующего материала в колонне | 25 литров | 37 литров | 50 литров | 62 литра |
| Купить | Купить | Купить | Купить | |
| Типовая схема 4 «Эконом» Автоматика КНР | 0,8 — 1,0 м3/ч | 1,3 — 1,5 м3/ч | 1,8 — 2,0 м3/ч | 2,4 — 2,6 м3/ч |
| Дисковый фильтр 1″ — 130 мкм | 1400 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. |
| Колонна осадочного осветления с автоматическим клапаном Runxin (КНР) и фильтрующим материалом FAG или сорбент АС | 23600 руб. | 24000 руб. | 30400 руб. | 42000 руб. |
| Колонна ионообменного обезжелезивания и умягчения с автоматическим клапаном Runxin (КНР) и фильтрующим материалом Ecomix или Ecotar* | 44900 руб. | 52900 руб. | 66000 руб. | 73700 руб. |
| Фильтр тонкой очистки ВВ20″, картридж 50 мкм | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
| Итого за полный комплект оборудования | 75700 руб. | 84100 руб. | 103600 руб. | 122900 руб. |
| Стоимость монтажных работ включая комплект материалов для монтажа | 18925 руб. | 21025 руб. | 25900 руб. | 24580 руб. |
| Всего стоимость системы очистки «под ключ» | 94625 руб. | 105125 руб. | 129500 руб. | 147480 руб. |
| * — объем фильтрующего материала в колонне | 25 литров | 37 литров | 50 литров | 62 литра |
| Купить | Купить | Купить | Купить | |
Более точную цену и информацию уточняйте по телефону +7 (495) 255-0-999
Наши преимущества:
Важно знать!!!
Фотографии бытовых систем водоочистки.









