3. Непрерывное обезжелезивание и умягчение воды натрий-катионированием.
Описания работ.
1.Фильтры грубой механической очистки.
2.Обезжелезиватели воды.
3.Умягчители воды.
4.Баки солерастворители .
5.Фильтры тонкой механической очистки воды.

Посмотреть все типовые решения систем химводоподготовки.
Схема 3. Непрерывное обезжелезивание + умягчение воды.
| произв м3/час | оборудование | монтаж | ВСЕГО |
| 2,5 | 164000 руб. | 32800 руб. | 196800 руб. |
| 5 | 274800 руб. | 54960 руб. | 329760 руб. |
| 7,5 | 576000 руб. | 115200 руб. | 691200 руб. |
| 10 | 746000 руб. | 149200 руб. | 895200м |
| 12,5 | 836000 руб. | 167200 руб. | 1003200 руб. |
| 15 | 956000 руб. | 191200 руб. | 1147200 руб. |
| 17,5 | 1040000 руб. | 208000 руб. | 1248000 руб. |
| 20 | 1177400 руб. | 235480 руб. | 1412880 руб. |


